2016-2017 Yılı
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. | OBK En Küçük Puan | OBK En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100410651 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 48 | 49 | 289.72 | 324.63 | 2 | 1 | 262.76 | 262.76 |
100430461 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 49 | 266.03 | 288.26 | 2 | 1 | 260.11 | 260.11 |
100410669 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 260.63 | 276.16 | 1 | 1 | 242.87 | 242.87 |
100430479 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 13 | 247.76 | 258.70 | 1 | 0 | --- | --- |
100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 48 | 50 | 276.16 | 296.39 | 2 | 0 | --- | --- |
100430407 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 50 | 258.27 | 291.00 | 2 | 0 | --- | --- |
100410606 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 13 | 245.91 | 263.77 | 1 | 0 | --- | --- |
100430416 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 9 | 239.81 | 246.72 | 1 | 0 | --- | --- |
100410712 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 41 | 270.60 | 362.56 | 1 | 0 | --- | --- |
100430488 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 41 | 244.58 | 272.63 | 1 | 0 | --- | --- |
100410721 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 10 | 11 | 241.83 | 260.09 | 1 | 0 | --- | --- |
100430497 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 10 | 1 | 244.65 | 244.65 | 1 | 0 | --- | --- |
100410572 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 35 | 12 | 241.35 | 265.75 | 1 | 0 | --- | --- |
100430443 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 35 | 2 | 240.06 | 242.54 | 1 | 0 | --- | --- |
100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 48 | 50 | 244.49 | 289.68 | 2 | 0 | --- | --- |
100430425 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 18 | 239.94 | 257.69 | 2 | 0 | --- | --- |
100410581 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | --- | --- |
100430434 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 0 | --- | --- | 1 | 0 | --- | --- |
10296 kez görüntülendi