2022-2023 Yılı
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
---|---|---|---|---|---|---|
100410651 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 65 | 319.03481 | --- | 2 |
100410669 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 14 | --- | --- | 1 |
100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 45 | --- | --- | 2 |
100410712 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 300.74984 | --- | 1 |
100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 20 | --- | --- | 1 |
12060 kez görüntülendi