2022-2023 Yılı
Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
---|---|---|---|---|---|---|
100410651 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 65 | 340,38946 | 378,14015 | 2 |
100410669 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 14 | 308,97618 | 350,93624 | 1 |
100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 45 | 312,71110 | 332,39099 | 2 |
100410712 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 322,48539 | 364,70120 | 1 |
100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 20 | 309,16105 | 331,09440 | 1 |
14565 kez görüntülendi