2025-2026 Yılı
| Program Kodu | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100410651 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 54 | 348,82412 | 380,08964 | 2 |
| 100410669 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 6 | 326,77091 | 342,60333 | 1 |
| 100410615 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Makine Mühendisliği | MF-4 | 50 | 331,79591 | 359,72085 | 2 |
| 100410712 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 45 | 327,00311 | 345,22179 | 2 |
| 100410572 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 16 | 317,51993 | 330,24634 | 1 |
| 100410563 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 4 | 304,37195 | 311,37185 | 1 |
| 100410599 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | MF-4 | 20 | 320,64123 | 335,29628 | 1 |
16194 kez görüntülendi


