| Sıra | Öğrenci No | Ad-Soyadı | Bölümü | Başvurulan Program | Sonuç | Genel Not Ortalaması |
| 1 | 254***010 | Bi****** Ba*** ŞE**** | Otomotiv Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3.40 |
| 2 | 254***011 | Fe**** BE****** | Otomotiv Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3,23 |
| 3 | 244***006 | Mu****** Bu****** AY***** | Otomotiv Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3,21 |
| 4 | 254***003 | Ka*** YA*** | Otomotiv Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3,18 |
| 5 | 254***008 | Em***** GÖ*** | Otomotiv Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3,16 |
| 6 | 244***010 | Tu*** Ra*** AY***** | Metalürji ve Malzeme Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3,00 |
| Sıra | Öğrenci No | Ad-Soyad | Bölümü | Başvurulan Program | Sonuç | Genel Not Ortalaması |
| 1 | 254***009 | So**** TU*** | Metalürji ve Malzeme Mühendisliği | Çift Ana Dal | KABUL | 3.48 |
30 Eylül 2026, Çarşamba 27 kez görüntülendi


