Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kesin Kayıt : 25.08.2025 27.08.2025
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı (Ek Madde-1) ile kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları yukarıda belirtilen tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
| Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler | |
| Not Durum Belgesi (Doğrulama kodlu ya da Onaylı) | |
| Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.) | |
| Kayıt Dondurma Belgesi | Kayıt donduranlar için |
| Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi | Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen ve yatay geçiş başvurusu yapanlar için |
| Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan doğrulama kodlu veya onaylı belge) | |
| Ek madde – 1 ile yatay geçiş yapmadığına dair belge (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan doğrulama kodlu veya onaylı belge) | |
| 2 adet fotoğraf |
Detaylı bilgi için fakültemiz öğrenci işleri bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Numarası: 0272 218 2513 – 0272 218 2514
| No | Adı | Soyadı | ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz /Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | SONUÇ |
| 1 | Er** | AL**** | YKS/SAY | 2023 | 316,21834 | 309,16105 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği Bölümü | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | KABUL |
| 2 | Yi*** | CA***** | YKS/SAY | 2023 | 318,12771 | 309,16105 | Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği Bölümü / Makine Mühendisliği Programı | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | KABUL |
| 3 | Ar** | ME****** | YKS/SAY | 2024 | 325,79588 | 319,51368 | Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 4 | Ce**** | ER*** | YKS/SAY | 2024 | 327,97647 | 319,51368 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 5 | Si*** | TO**** | YKS/SAY | 2024 | 331,79240 | 319,51368 | Ostim Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 6 | Ma******* | HO****** | YKS/SAY | 2024 | 331,18663 | 319,51368 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 7 | Ha*** | Bİ**** | YKS/SAY | 2021 | 308,80782 | 259,25666 | Dumlupınar Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 8 | Ul** | DE****** | DGS/SAY | 2024 | 303,68660 | 289,35098 | Bursa Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 9 | Ut** Eg* | GÜ* | YKS/SAY | 2022 | 320,05885 | 319,03481 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fen Fakültesi | Fizik Programı | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | KABUL |
| 10 | Al***** | AL******* | YKSSAY | 2018 | 281,37343 | 274,66143 | Kırıkkale Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | RET
Azami süresini tamamlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacakları,Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin kurumlararası ve Ek Madde 1 hükümleri uyarınca yatay geçiş başvurularının değerlendirmeye alınamayacağı ndan talebin reddine |
| 11 | Mu***** Fu***** Ku****** | ÇE*** | YKS/SAY | 2024 | 334,01168
|
305.08401 (2024-YKS) |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | KABUL |
| 12 | Ar** | ME****** | YKS/SAY | 2024 | 325,79588 | 305.08401 | Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksekokulu | Deniz Ulaştırma İşletme | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | KABUL |
| 13 | Bu****** Ya*** | UL**** | YKS/SAY | 2023 | 318,35581 | 322,48539 | KTO Karatay Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Müh. | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Müh. |
RET AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ( EK MADDE 1) MADDE 14 – (1) uyarınca öğrencinin taban puanının taban puanına eşit veya yüksek olmadığı tespit edilmiştir. |
| 14 | Öm** Şa*** | PEK*** | YKS/SAY | 2021 | 323,01871 | 247,91527 | Atılım Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Müh. | KABUL |
| 15 | Al* | DÖ**** | YKS/SAY | 2024 | 308,48590 | 305.08401 | Kırklareli Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Müh. | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Müh. | KABUL |
| 16 | Em*** | AB**** | YKS/SAY | 2023 | 326,85914 | 312,7111 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 17 | Er** | AL**** | YKS/SAY | 2023 | 316,21834 | 312,7111 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 18 | Ci*** | PA*** | YKS/SAY | 2024 | 315,47017 | 302,02562 | Manisa Celal Bayar Universitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Metalurji ve Malz. Müh | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 19 | Al* | DÖ**** | YKS/SAY | 2024 | 308,4859 | 302,02562 | Kırklareli Üniversitesi | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Müh. | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 20 | Me** İs****** | KA** | YKS/SAY | 2018 | 277,06613 | 267,45079 | Milli Savunma Üniversitesi (Kara Harp Okulu Komutanlığı) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği |
RET Yükseköğretim Kurumlarında Ön isans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasında Kredi Transferi yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeli’ğin 13. Maddesinin 3. Fıkrasına göre başvurusunun kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilmesi gerektiğinden Ek Madde I ile geçiş talebinin REDDİNE
|
| 21 | Mü***** | DU*** | YKS/SAY | 2024 | 303,42284 | 302,02562 | Selçuk Üniversitesi | Akşehir Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 22 | Fu**** | ÇE******* | YKS/SAY | 2021 | 336,56802 | 248,03 | Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 23 | Ef* | DE********** | YKS/SAY | 2023 | 329,32801 | 312,7111 | Erciyes Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 24 | De*** | AP***** | YKS/SAY | 2024 | 305,91353 | 302,02562 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 25 | Ar** | ME****** | YKS/SAY | 2024 | 325,79588 | 302,02562 | Piri Reis Üniversitesi | Denizcilik Meslek Yüksek Okulu | Deniz Ulaştırma İşletme | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |
| 26 | Ar** Em** | TA****** | YKS/SAY | 2024 | 306,64233 | 302,02562 | Başkent Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | KABUL |


