Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kesin Kayıt : 24.08.2026 26.08.2026
Yedek Kayıt 27.08.2026 28.08.2026
2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı (Başarıya Göre) kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları yukarıda belirtilen tarihleri arasında Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
KAYIT DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstenilen Belgeler:
ÖSYS/LYS/YKS Sonuç Belgesi (internet çıktısı, Doğrulama kodlu yada Onaylı),
Transkript,
Ders içerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.),
Disiplin cezası almadığına dair belge,
Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi,
Nüfus cüzdanı veya T C Kimlik kartı fotokopisi,
(2) Adet vesikalık fotoğraf.
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| 2026-2027 ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI (Elektrik Elektronik Müh.Bölümü) | ||||||||||||||||
| Tarih: | 7.08.2026 | |||||||||||||||
| No | Ad | Soyad | Öss Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | ||||||
| Disiplin | Öss Puan | Öss Giriş | Giriş Yılı | Transkript | Okumakta Olduğunuz | Değerlendirme | ||||||||||
| Ceza | Türü | Yılı | Taban Puanı | Notu | Fakülte | Puanı | ||||||||||
| 1 | Ta*** İs**** | Bİ*** | Yok | DGS | 2025 | 282,55482 | 289,15172 | 88,33 | Bitlis Eren Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 3 | 92,0854 | KABUL |
| 2 | Gö**** | GÖ*** | Yok | YKS | 2025 | 325,42421 | 348,82412 | 96,50 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | 95,2167 | KABUL |
| 3 | İb***** Se*** | BA**** | Yok | YKS | 2025 | 311,12224 | 348,82412 | 89,50 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | 89,3767 | KABUL |
| 4 | Ah*** Bu*** | UZ** | Yok | YKS | 2025 | 344,51300 | 348,82412 | 65,00 | Toros Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | 78,5056 | KABUL |
| 5 | Ha*** | Bİ**** | Yok | YKS | 2025 | 308,77438 | 348,82412 | 71,30 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | Beyan edilen belgeler içindeki Not Durum Belgesi Doğrulama kodlu ya da Onaylı olmadığı için başvurunun REDDİNE karar verilmiştir. | RET |
| 6 | Du**** En** | YA*** | Yok | YKS | 2025 | 311,62001 | 348,82412 | 88,33 | Uşak Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin “Madde 5 – (1) Kurumlar arası ve yatay geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde yapılabilir.” ne göre REDDİNE karar verilmiştir. | RET |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| 2026-2027 ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI (Makine Mühendisliği Bölümü) | ||||||||||||||||
| Tarih: | 7.08.2026 | |||||||||||||||
| No | Ad | Soyad | Öss Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | ||||||
| Disiplin | Öss Puan | Öss Giriş | Giriş Yılı | Transkript | Okumakta Olduğunuz | Değerlendirme | ||||||||||
| Ceza | Türü | Yılı | Taban Puanı | Notu | Fakülte | Puanı | ||||||||||
| 1 | FU**** | AK** | YOK | SAY | 2025 | 302,53772 | 331,79590 | 3,15 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE BÖLÜMÜ | 2 | 84,56875 | KABUL |
| 2 | DU**** EN** | YA*** | YOK | SAY | 2025 | 311,62001 | 331,79590 | 3,5 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE BÖLÜMÜ | 2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin “Madde 5 – (1) Kurumlar arası ve yatay geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde yapılabilir.” ne göre REDDİNE karar verilmiştir. | RET |
| 3 | ER*** SU**** | YI**** | YOK | SAY | 2025 | 341,90672 | 331,79590 | 3,13 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MAKİNE BÖLÜMÜ | 2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesinin “Madde 5 – (1) Kurumlar arası ve yatay geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde yapılabilir.” ne göre REDDİNE karar verilmiştir. | RET |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | ||||||||||||||||
| 2025-202 ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (BAŞARIYA GÖRE) BAŞVURU SONUÇLARI (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) | ||||||||||||||||
| Tarih: | 7.08.2026 | |||||||||||||||
| No | Ad | Soyad | Öss Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | ||||||
| Disiplin | Öss Puan | Öss Giriş | Giriş Yılı | Transkript | Okumakta Olduğunuz | Değerlendirme | ||||||||||
| Ceza | Türü | Yılı | Taban Puanı | Notu | Fakülte | Puanı | ||||||||||
| 1 | UM** DU** | ÖZ**** | YOK | Y-SAY | 2025 | 314,40262 | 317,51993 | 85,3 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK, MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 90,78729 | ASİL |


