Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kesin Kayıt : 09.02.2026 11.02.2026
2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı (Ek Madde-1) ile kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları yukarıda belirtilen tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
| Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler | |
| Not Durum Belgesi (Doğrulama kodlu ya da Onaylı) | |
| Ders İçerikleri (İnternet bağlantısını gösteren yazı geçerlidir.) | |
| Kayıt Dondurma Belgesi | Kayıt donduranlar için |
| Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi | Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen ve yatay geçiş başvurusu yapanlar için |
| Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan doğrulama kodlu veya onaylı belge) | |
| Ek madde – 1 ile yatay geçiş yapmadığına dair belge (Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınan doğrulama kodlu veya onaylı belge) | |
| 2 adet fotoğraf |
Detaylı bilgi için fakültemiz öğrenci işleri bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Numarası: 0272 218 2513 – 0272 218 2514
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2025 -2026 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE-1 )
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI |
||||||||||||||||
| No | Adı | Soyadı |
Disiplin Ceza |
ÖSS Puan Türü | ÖSS Giriş Yılı | ÖSS Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Transkript Notu | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz /Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | |
| 1 | Ha*** | ÖZ***** | Yok | YKS | 2025 | 362,72154 | 348,84412 | 2,50 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | KABUL | |
| 2 | Mu***** | AS****** | Yok | YKS | 2025 | 369,45150 | 348,84412 | 3,40 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | KABUL | |
| 3 | Öy** | ÖZ** | Yok | YKS | 2025 | 358,31964 | 348,84412 | 2,05 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | KABUL | |
| 4 | Sı** | KE** | Yok | YKS | 2025 | 349,52693 | 348,84412 | 0,00 | Selçuk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik Bölümü | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | KABUL | |
| 5 | Se** | EM***** | Yok | YKS | 2024 | 350,34466 | 319,51368 | 0,00 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 1 | KABUL | |
| 6 | Be*** | GÜ*** | Yok | YKS | 2023 | 327,34 | 312,71000 | 1,86 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Teknoloji | Makine Mühendisliği | 3 | KABUL | |
| 7 | Sa*** | SE*** | Yok | YKS | 2020 | 376,18800 | 288,03000 | 3,40 | Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji | Makine Mühendisliği | 4 | RED – Makine Mühendisliği Bölümüne ait 4. Sınıflar için 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında belirlenen kontenjanın “0” (sıfır) olması nedeniyle, yapılan yatay geçiş başvurusunun reddine karar verilmiştir. | |
| 8 | Mu****** Se**** | OC** | Disiplin cezası bulunmamaktadır. | YKS | 2024 | 302,40958 | 297,76731 | 0,72 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 2 | KABUL | |
| 9 | Sa*** | SE*** | Bilgi bulunmamaktadır. | YKS | 2020 | 376,18899 | 283,84563 | 1,52 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | 4 | RED – Otomotiv Mühendisliği Bölümüne ait 4. Sınıflar için 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) kapsamında belirlenen kontenjanın “0” (sıfır) olması nedeniyle, yapılan yatay geçiş başvurusunun reddine karar verilmiştir. | |


