Fakültemiz Azami süresi dolduran öğrencilere ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 44. Maddesinin ( c ) bendine göre ‘’ Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav verilir’’ hükmü gereğince 2023-2024 eğitim öğretim yılı yaz dönemi ek sınavlar sonunda ilişiği kesilecek ve ek dönem elde eden öğrencilere ait liste aşağıda verilmiştir.
Öğrenci No | Adı | Soyadı | Program | Snf | Oku.Yıl | AGNO | Top.
AKTS |
Top.
Krd |
Top.Ders | Alt.
Ders Say. |
Güncel Alt.
Ders Say |
Önceki Ek Sınav Tipi | Öğrenciye
Atanacak Ek Sınav Tipi |
164***001 | ME*** | KA******* | Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K.) | 4 | 7 | 0,59 | 14 | 12,50 | 6 | 57 | 57 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
164***007 | SA*** | GÜ**** | Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K.) | 4 | 7 | 0,96 | 43 | 32,50 | 16 | 37 | 37 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
154***007 | ME*** | DU*** | Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | 7 | 1,76 | 154 | 104,50 | 42 | 12 | 12 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***008 | Sİ*** | ÇE*** | Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K.) (İÖ) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 52 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
164***025 | AL*** | ER***** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 7 | 2,05 | 178 | 121,50 | 47 | 9 | 9 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***024 | İB***** GÖ****** | ÖV** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 7 | 2,22 | 175 | 122,50 | 47 | 9 | 9 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***017 | MU***** | BU*** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 7 | 0,51 | 17 | 11,50 | 6 | 50 | 50 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
214***078 | Sİ*** | TU**** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 7 | 0,97 | 19 | 12 | 4 | 8 | 8 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
184***069 | CE*** | GE** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 1,42 | 97 | 71,50 | 28 | 24 | 24 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***088 | DE**** | AC** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 1,51 | 113 | 80,50 | 31 | 21 | 21 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***055 | FU***** EN** | Dİ*** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 1,37 | 83 | 60,50 | 24 | 28 | 28 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***013 | HÜ***** | TÜ**** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 2,12 | 173 | 119,50 | 45 | 10 | 10 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***001 | İS**** | KA****** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 2,65 | 207 | 140,50 | 50 | 6 | 6 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek sınav hakkına başvuru yapmadığı için ilişik kesilecek |
194***072 | OS*** | KA***** | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 2,45 | 180 | 122 | 43 | 11 | 11 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***058 | BE****** | AR**** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 0,82 | 42 | 34 | 13 | 35 | 35 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***057 | EN***** DE**** | AV** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 1,30 | 55 | 46 | 18 | 29 | 29 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***053 | HÜ***** | SU*** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 1,75 | 120 | 91 | 32 | 20 | 20 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***060 | HÜ***** | YI****** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 2,45 | 184 | 135 | 47 | 8 | 8 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek sınav hakkına başvuru yapmadığı için ilişik kesilecek |
174***044 | ME*** | OK**** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 0,47 | 12 | 12 | 5 | 42 | 42 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
194***020 | MU** | CA**** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 0,62 | 23 | 21,50 | 9 | 38 | 38 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***032 | VE**** | ÖZ**** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 2,45 | 180 | 129,50 | 46 | 9 | 9 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
214***021 | YA*** | ÜN** | Otomotiv Mühendisliği | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
184***001 | MU*** | VU*** | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 7 | 1,89 | 111 | 80 | 30 | 19 | 19 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***029 | OĞ** | DU*** | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 7 | 1,56 | 81 | 63 | 24 | 23 | 23 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***061 | YA*** AL******* | AR**** | Mekatronik Mühendisliği | 4 | 7 | 1,11 | 70 | 52,50 | 20 | 27 | 27 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***041 | AY*** | OĞ** | Mekatronik Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 0,75 | 25 | 21,50 | 10 | 35 | 35 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***069 | AL******* | BO***** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 1,56 | 116 | 86,50 | 31 | 25 | 25 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
194***068 | EM** | TE**** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 1,87 | 131 | 101 | 36 | 12 | 12 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***016 | EN** | ŞA*** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 0,77 | 31 | 25 | 10 | 46 | 46 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
214***051 | ME***** AL*** | SA****** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 1,84 | 129 | 99 | 35 | 21 | 21 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
194***067 | MU*** | HA**** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 2 | 107 | 82 | 30 | 11 | 11 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***017 | MU***** | AK*** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 2,15 | 172 | 131 | 46 | 10 | 10 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***041 | SU*** | BO***** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 1,19 | 88 | 68,50 | 26 | 30 | 30 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***025 | YU*** | ÇO*** | Makine Mühendisliği | 4 | 7 | 0,84 | 28 | 23 | 10 | 46 | 46 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
194***018 | CE*** ME** | DE*** | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 2,27 | 184 | 136 | 49 | 7 | 7 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek sınav hakkına başvuru yapmadığı için ilişik kesilecek |
194***016 | ME** | ÜN*** | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 1,18 | 47 | 37,50 | 16 | 33 | 33 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***004 | ME*** | DE******** | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 1,15 | 41 | 35,50 | 15 | 35 | 35 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
184***063 | SE*** | YI****** | Makine Mühendisliği (İÖ) | 4 | 7 | 2,16 | 167 | 124 | 45 | 10 | 10 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
164***011 | HA*** | ÖZ****** | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 4 | 7 | 0,97 | 30 | 26 | 10 | 37 | 37 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | Ek Sınavlar Sonucu Başarısız (İlişik Kesilecek) |
174***003 | Se*** | BA*** | Mekatronik Mühendisliği (İ.Ö.) | 4 | 7 | 2,52 | 201 | 142,50 | 51 | 4 | 4 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | 2024-2025 Eğitim – Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 3 yarıyıl ek süre verilmesine ve ders kaydının yapılmasının uygunluğuna |
174***002 | Eg** | YO****** | Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | 4 | 7 | 2,34 | 202 | 142,50 | 52 | 4 | 4 | 2. Ek Sınav Hakkı Verildi | 2024-2025 Eğitim – Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren 3 yarıyıl ek süre verilmesine ders kaydının yapılmasının uygunluğuna |
25 Ekim 2024, Cuma 194 kez görüntülendi