Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Üniversitemizde uygulama ilkelerine göre, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için Fakültemiz Bölümlerine yapılan Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvurularına ait değerlendirme sonuçları aşağıdadır.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
No | Ad | Soyad | Disiplin Ceza | Öss Puan Türü | Öss Giriş Yılı | Öss Puanı | Giriş Yılı Taban Puanı | Transkript Notu | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Fakülte | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | |
Değerlendirme | ||||||||||||||||
Puanı | ||||||||||||||||
1 | Mu****** | Şİ**** | YOK | YKS/SAY | 2020 | 298,58532 | 288,03198 | 3,22 | Düzce Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | 92.08197 | ASİL |
2 | Yu*** Sa** | YI**** | YOK | DGS/SAY1 | 2021 | 266 | 269,10288 | 2,63 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 3 | – | Ret (AKÜ Yatay Geçiş Yönergesi Madde 8-5 i sağlamıyor.) |
3 | Ha*** | KA** | YOK | YKS/SAY | 2021 | 211,38726 | 248,03431 | 3,27 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Ziraat Faküültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | – | Ret (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Eseslarına İlişkin Yönetmelik Madde 11-1 i sağlamıyor.) |
4 | Ya**** | DA*** | YOK | DGS/SAY1 | 2020 | 281,958 | 268,66154 | 3,35 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | 2 | – | Ret (Süresi içinde teslim edilmeyen evrak.) |
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
No | Ad | Soyad | Öss Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | ||||||
Disiplin | Öss Puan | Öss Giriş | Giriş Yılı | Transkript | Okumakta Olduğunuz | Değerlendirme | ||||||||||
Ceza | Türü | Yılı | Taban Puanı | Notu | Fakülte | Puanı | ||||||||||
1 | HA*** | KA** | YOK | YKS-SAY | 2021 | 247,92 | 259,257 | 3,27 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Teknoloji | Mekatronik Mühendisliği | 2 | – | RET (Yatay Geçiş koşullarınca, öğrencinin kayıtlı olduğu programın, geçiş yapmak istediği programa içerik olarak uymamasından dolayı red verilmiştir.) |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
No | Ad | Soyad | Öss Puanı | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Üniversite |
Okuduğunuz / | Okuduğunuz / Okumakta Olduğunuz Bölüm |
Tercih Ettiğiniz Fakülte | Tercih Ettiğiniz Bölüm | Sınıf | SONUÇ | ||||||
Disiplin | Öss Puan | Öss Giriş | Giriş Yılı | Transkript | Okumakta Olduğunuz | Değerlendirme | ||||||||||
Ceza | Türü | Yılı | Taban Puanı | Notu | Fakülte | Puanı | ||||||||||
1 | YU*** | AB**** | YOK | YÖS | 2020 | x | 301,4306 | 1,91 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Mühendislik – Mimarlık Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | – | RET(Ön Başvuru Formu Yok ve Başarısız dersi var.) |
2 | HA*** | KA** | YOK | YKS-SAY | 2021 | 247,91527 | 259,2567 | 3,27 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | – | RET (Yatay Geçiş koşullarınca, öğrencinin kayıtlı olduğu programın, geçiş yapmak istediği programa içerik olarak uymamasından dolayı ret verilmiştir.) |
3 | AL* KA** | KA**** | YOK | ÖSS-LYS | 2015 | 273,25481 | 281,87727 | 0 | Girne Amerikan Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | – | RET (Yatay Geçiş koşullarınca, öğrencinin kayıtlı olduğu programın, geçiş yapmak istediği programa içerik olarak uymamasından dolayı ret verilmiştir.) |
4 | UT***** | KI*** | YOK | YKS – SAY1 | 2018 | 296,16550 | 274,6614 | 2,08 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | Teknoloji Fakültesi | Elektrik Elektronik Mühendisliği | 2 | – | RET (Başarısız Dersi var.) |
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için (Başarıya Göre) kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları aşağıda belirtilen tarihleri arasında Teknoloji Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen veya posta (24.08.2022 mesai bitiminden sonra ulaşacak dilekçeler işleme alınmayacaktır.) başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
Kayıt dilekçesi için TIKLAYINIZ.
İstenilen Belgeler:
Transkript, Ders içerikleri, Disiplin cezası almadığına dair belge, Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, (2) Adet vesikalık fotoğraf.
KESİN KAYIT TARİHLERİ | YEDEK KAYIT TARİHLERİ | ||
BAŞLAMA | BİTİŞ | BAŞLAMA | BİTİŞ |
22.08.2022 | 24.08.2022 | 25.08.2022 | 26.08.2022 |