Öğrenci No | Adı | Soyadı | SINAV SONUCU |
184202002 | ENES | BOZKURT | BAŞARISIZ |
184202003 | ENES | ÖZGÜREL | BAŞARISIZ |
184210002 | ERAY | DEMİR | BAŞARISIZ |
184209009 | FERHAT | KARAGÖZ | BAŞARISIZ |
174210017 | FURKAN | USLU | BAŞARISIZ |
184202005 | HALİL | ÖZKARA | BAŞARISIZ |
184202004 | HÜSEYİN | YILMAZ | BAŞARISIZ |
184209010 | HÜSEYİN | BAL | BAŞARISIZ |
184209006 | İSMAİL | AYDIN | BAŞARISIZ |
184209015 | MEHMET ENES | KARADOĞAN | BAŞARISIZ |
184210001 | MERVE | KAVAK | BAŞARISIZ |
174202012 | MUSTAFA | KARAERKEK | BAŞARISIZ |
184209002 | RUHATTİN | ERSU | BAŞARISIZ |
184209013 | SELMAN | ARSLAN | BAŞARISIZ |
184209011 | TAYYİP | ÖVEYİK | BAŞARISIZ |
184209005 | TUFAN | ÖZTÜRK | BAŞARISIZ |
184209007 | YUNUS | KÖKEN | BAŞARISIZ |
24 Eylül 2018, Pazartesi 120 kez görüntülendi