| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Yabancı Dil I | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Matematik I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Fizik I | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Genel Kimya | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Teknik Resim | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Otomotiv Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Seçmeli ders I | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 30 | |
| Seçmeli Dersler | |||||
| Beden Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Güzel Sanatlar | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Teknoloji Tarihi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Yabancı Dil II | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Matematik II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Fizik II | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Bilgisayar Programlama | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | Statik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 20 | 5 | 25 | 30 |
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Mesleki İngilizce I | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Termodinamik I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Malzeme Bilimi | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Dinamik | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6** | Otomotiv Mühendisliği Prensipleri I | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6** | Taşıt Teknolojisi I | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Mukavemet I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | Alan Dışı Seçmeli Ders I* | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 22 | 2 | 24 | 30 | |
| *Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | |||||
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İmal Usulleri | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Termodinamik II | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Sayısal Analiz | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Mesleki İngilizce II | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Akışkanlar Mekaniği I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6** | Otomotiv Mühendisliği Prensipleri I | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6** | Taşıt Teknolojisi I | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Otomotiv Elektrik-Elektroniği | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Alan Dışı Seçmeli Ders II* | 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOPLAM | 21 | 3 | 24 | 30 | |
| *Üniversite havuzundan temel alan dışındaki bir ders seçilecektir. | |||||
| **3 ve 4 yarıyılda Otomotiv Mühendislik Prensipleri I ve Taşıt Teknoloji I dersleri her iki dönemde de açılır ve öğrenci her dönemde farklı dersi alır | |||||
| YAZ STAJI I (36 Gün) 4. Yarıyıl sonunda yaz döneminde yapılır | |||||
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor Dinamiği | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Makine Elemanları I | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Isı Transferi | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | İçten Yanmalı Motorlar | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Otomotiv Mühendisliği Prensipleri II | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Taşıt Teknolojisi II | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 21 | 1 | 22 | 30 | |
| Seçmeli Dersler | |||||
| Heavy and duty machines | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Taşıt İklimlendirme Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Engine Design | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Otomotiv Malzemeleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Alternatif Enerji | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Yakıt Hücreleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Mekatronik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motor ve Taşıt Performans Testleri | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Bilgisayar Destekli Mühendislik Programları | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | Taşıt Emisyon ve Egzoz Kontrolü | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4* | Otomotiv Mühendisliği Prensipleri II | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4* | Taşıt Teknolojisi II | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 17 | 3 | 20 | 30 | |
| Seçmeli Dersler | |||||
| Ağır Taşıt Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Fuel and Burning Event | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Automotive Rebuilding Processes | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Yağlar ve Yağlama Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sürtünme Bilimi ve teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hafif Taşıt Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Sistem Dinamiği ve Kontrol | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hidrolik ve Pnomatik Sistemler | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Makine Elemanları II | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Mikrobilgisayar Mimarisi ve Proglamlama | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| *5 ve 6 yarıyılda Otomotiv Mühendislik Prensipleri II ve Taşıt Teknoloji II dersleri her iki dönemde de açılır ve öğrenci her dönemde farklı dersi alır | |||||
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşyeri Eğitimi | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Yaz Stajı | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 30 |
| No | Dersin Adı | Teorik | Uygulama | Toplam | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İşçi Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Bitirme Projesi | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Temel Taşıt Dinamiği | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4 | Seçmeli Ders I | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | Seçmeli Ders II | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | Seçmeli Ders III | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | Seçmeli Ders IV | 3 | 0 | 3 | 4 |
| TOPLAM | 17 | 2 | 19 | 30 | |
| Seçmeli Dersler | |||||
| Taşıt Güvenlik Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Taşıt Diagnostik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Supercharging Engines | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Otomotiv Yan Sanayi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Otomotiv Bilgisayar Uygulamaları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Driving Techniques | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Trafik Kaza ve Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Motor Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Taşıt İç Dış Koruma | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Taşıt Aerodinamiği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Motor Bakım ve Ayarları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Akıllı Taşıt Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Otomotiv Fren Sistemleri ve Balatalar | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Motorlarda LPG Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Şasi Kaporta ve Boya | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Servis İşletmeciliği ve Müşteri İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Motorlarda CNG Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Motor Hasar Analizi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Otomotiv Plastik ve Kompozitleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Kalite ve Güvenilirlik | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Tarım Makineleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Taşıtlara Mekanik Titreşimler | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Raylı Taşıt Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Deniz Taşıtları | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Alternatif Motorlar | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Ölçü Aletleri ve Ölçme | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Gaz Türbinleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| ÖNEMLİ NOT: Üçüncü yıl ikinci yarıyılda işyeri eğitimi alan öğrenciler dördüncü yıl birinci yarıyılda üniversite eğitimini, üniversite eğitimi alan öğrenciler ise işyeri eğitimini alırlar. | |||||
51175 kez görüntülendi


