Azami süresini dolduran öğrencilere ilişkin 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 44. Maddesinin (c) bendine göre “Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav verilir’ ’hükmü gereğince, ek sınavlar sonunda başarısız olmasından dolayı kaydını silinen  öğrencilerin  listesi;

 

S.N. Öğrenci No Adı Soyadı Program Sın
f
Oku.Yıl AGNO_ Top.AKTS Top.Krd Top.Ders Alt.DersSay. Güncel Alt.Ders Say Öğrencinin Durumu
1 20******4 Y***N T**E Elektrik-Elektronik Müh. (M.T.O.K.) 4 7 1,15 56 44 18 34 34 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
2 18******7 A***T Y****Z Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 1,77 129 92,5 35 21 21 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
3 18******9 B*****N S***R Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 2,29 196 128 46 10 10 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
4 20******1 B***K D****Z Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 1,56 59 44,5 18 38 38 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
5 18******4 D****Ş A*****R Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 1,07 60 44 18 38 38 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
6 18******9 E******L T****B T****R Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 0,6 15 12 6 50 50 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
7 17******8 F****N T*******U Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 1,85 118 85 33 23 23 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
8 20******9 M***T E***M Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 1,35 67 50,5 21 35 35 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
9 17******9 R***Ü C*N S***R Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 7 2,02 171 120,5 45 11 11 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
10 18******2 A**L B******I Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,21 46 35,5 17 35 35 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
11 21******3 A***T Ş*******U Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 0,61 25 22,5 10 42 42 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
12 18******6 A*İ Ç******N Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,76 123 89 34 20 20 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
13 19******7 M******D A******H K****N Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,57 113 83 32 21 21 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
14 18******4 S***T Ö******N Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,84 91 66 26 26 26 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
15 18******1 S****N E***L Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,53 99 71,5 28 24 24 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
16 18******6 A*İ E**E Y******M Makine Mühendisliği 4 7 1,03 51 42 16 16 16 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
17 18******7 B***A K****Ü Makine Mühendisliği 4 7 1,28 72 59 21 17 17 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
18 18******1 F****T A****K E****Ç Makine Mühendisliği 4 7 0,91 31 25 11 14 14 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
19 18******1 G****N G***N Makine Mühendisliği 4 7 1,17 62 49 19 18 18 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
20 20******9 G****N T**E Makine Mühendisliği 4 7 1,54 46 37,5 14 11 11 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
21 18******9 H***P A**I Makine Mühendisliği 4 7 1,39 47 38 15 10 10 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
22 19******5 İ***R E**S B****K Makine Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,95 182 131 48 8 8 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
23 18******4 O*****N Y***Z Makine Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,76 164 116 43 13 13 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
24 18******1 M****T A**R Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,07 56 43,5 17 30 30 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
25 20******2 M****T D****R Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,69 105 79,5 29 18 18 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
26 17******4 M******D A*İ Y***Z Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,3 73 58 22 25 25 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
27 21******7 O**R A*****D Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,85 129 96 35 20 20 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
28 18******1 S***N S***M K***R Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,59 102 75,5 28 20 20 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
29 17******2 Y***F M**T Ö****Ç Mekatronik Mühendisliği 4 7 1,16 62 46 18 29 29 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
30 19******1 A***T E*****N Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,28 52 41,5 16 32 32 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
31 18******4 A*****N K******U Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,93 131 94 34 15 15 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
32 18******8 O**N D**E Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 4 7 1,48 89 65,5 25 22 22 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
33 16******8 O**N E**N Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 4 7 1,24 51 40 17 33 33 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
34 20******6 H**A E**S K****K Otomotiv Mühendisliği 4 7 1,49 73 55,5 21 28 28 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
35 20******3 T***A Y**E Otomotiv Mühendisliği 4 7 1,65 93 71 26 25 25 Başarısız. (İlişik Kesilecek)
164***018 Al*  ÖR*** Makine Mühendisliği bölümü 2 ek sınav sonucunda 4 yarıyıl ek süre verildiği ancak verilen süre içerisinde Staj ve İşletmede Mesleki Eğitim derslerini almaması  (İlişik Kesilecek)

10 November 2025, Monday 45 kez görüntülendi