| Ad soyad : Tu**** ÖK***** | Öğrenci no : 224***030 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Fizik I | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik I | 3 | 5 | Kabul | |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç Dr.Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 3+2 | 4 | Kabul | |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Devre Analizi I | 4 | 6 | Prof.Dr.Hasan ÇİMEN | Elektrik Devreleri I | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Fe**** Yu*** SE**** | Öğrenci no : 224***062 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Devre Analizi I | 4 | 6 | Prof.Dr.Hasan ÇİMEN | Elektrik Devreleri I | 4 | 4 | Kabul | |
| Fizik I | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik I | 3 | 5 | Kabul | |
| Fizik II | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik II | 3 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : HA**** BA***** | Öğrenci no : 204***011 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Termodinamik I | 3 | 4 | Prof.Dr.Fatih AKSOY | Termodinamik I | 3 | 4 | Kabul | |
| Termodinamik II | 3 | 5 | Prof.Dr.Fatih AKSOY | Termodinamik II | 3 | 4 | Kabul | |
| Makine Elemanları I | 3 | 5 | Doç.Dr Hicri YAVUZ | Makine Elemanları I | 3 | 3 | Kabul | |
| Ad soyad : Ou***** GH**** | Öğrenci no : 194***023 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Termodinamik II | 3 | 5 | Prof.Dr.Fatih AKSOY | Termodinamik II | 3 | 4 | Kabul | |
| Makine Elemanları I | 3 | 5 | Doç.Dr Hicri YAVUZ | Makine Elemanları I | 3 | 3 | Kabul | |
| Mukavemet I | 3 | 4 | Doç.Dr İbrahim YAVUZ | Mukavemet I | 4 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : İs**** BA**** | Öğrenci no : 234***022 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Termodinamik I | 3 | 4 | Prof.Dr.Fatih AKSOY | Termodinamik I | 3 | 4 | Kabul | |
| Mukavemet I | 3 | 4 | Doç.Dr.İbrahim YAVUZ | Mukavemet I | 3 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Fu**** ES*** | Öğrenci no : 224***015 | |||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||||||||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama | ||||||||||
| Termodinamik I | 3 | 4 | Prof.Dr.
Fatih AKSOY |
Termodinamik I | 3 | 4 | RET | Bülent Ecevit Üniversitesi Taban Puanının düşük olması nedeniyle | ||||||||||
| Mukavemet I | 3 | 4 | Doç.Dr.
İbrahim YAVUZ |
Mukavemet I | 3 | 4 | RET | |||||||||||
|
Ad soyad : Ec** ÖC** |
Öğrenci no : 234***037 | |||||||||||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||||||||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama | ||||||||||
| Diferansiyel Denklemler | 3+0 | 5 | Doç Dr.Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 5+0 | 4 | Kabul | |||||||||||
| Matematik II | 4+0 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YALÇIN UZUN | Matematik II | 4+0 | 6 | Kabul | |||||||||||
| Devre Analizi I | 4+0 | 6 | Prof.Dr.Hasan ÇİMEN | Elektrik Devreleri I | 4+0 | 4 | Kabul | |||||||||||
| Fizik I | 4+0 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik I | 3+0 | 6 | Kabul | |||||||||||
| Ad soyad : Em***** AK***** | Öğrenci no : 214***028 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Elektromanyetik Alan Teorisi | 3+0 | 5 | Prof.Dr Rıdvan ÜNAL | Elektromanyetik Alanlar | 4 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : Fa*** YI**** | Öğrenci no : 214***049 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Elektromanyetik Alan Teorisi | 3+0 | 5 | Prof.Dr Rıdvan ÜNAL | Elektromanyetik Alanlar | 4 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : Yu*** AS*** | Öğrenci no : 194***088 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Diferansiyal Denklemler | 3+1 | 5 | Doç.Dr Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 3 | 7 | Kabul | |
| Elektromanyetik Alan Teorisi | 3+0 | 5 | Prof.Dr Rıdvan ÜNAL | Elektromanyetik Alanlar | 4 | 5 | Kabul | |
| Görsel Programlama | 2+1 | 4 | Öğr.Gör Hasan AKKOÇ | Görsel Programlama | 3 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : Öm***** DO**** | Öğrenci no : 194***087 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Elektromanyetik Alan Teorisi | 3+0 | 5 | Prof.Dr Rıdvan ÜNAL | Elektromanyetik Alanlar | 4 | 5 | Kabul | |
| Olasılık ve İstatistik | 3+0 | 4 | Doç.Dr Ayça Hatice ATLI | Olasılık | 3 | 4,5 | Kabul | |
| Görsel Programlama | 2+1 | 4 | Öğr.Gör Hasan AKKOÇ | Görsel Programlama | 3 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : Me**** Ef* TÜ******* | Öğrenci no : 224***054 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Olasılık ve İstatistik | 3+0 | 4 | Doç.Dr Ayça Hatice ATLI | Olasılık | 3 | 4,5 | Kabul | |
| Diferansiyal Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 3 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Os**** ab* Ha***Ez** Al-SA*** | Öğrenci no : 224***045 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Fizik I | 4 | 5 | Doç.Dr.
Vildan ÖZKAN BİLİCİ |
Genel Fizik I | 5 | 6 | Kabul | |
| Elektronik 2 | 4 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Murat ALÇİN | Elektronik 2 | 4 | 4 | Kabul | |
| Olasılık ve İstatistik | 3 | 4 | Doç.Dr.Engin TAŞ | Olasılık ve İstatistik | 3 | 4 | Kabul | |
| Teknik Resim | 3 | 3 | Prof.Dr Yusuf KAYALI | Teknik Resim | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Sa*** YU** | Öğrenci no : 234***043 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Elektronik II | 4 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Murat ALÇIN | Elektronik II | 4 | 5 | Kabul | |
| Mekanizmalar | 3 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Melih ÖZÇATAL | Mekanizma Tekniği | 3 | 4 | Kabul | |
| Dinamik | 3 | 5 | Doç.dr. Özgür VERİM | Dinamik | 3 | 5 | Kabul | |
| Fizik 1 | 4 | 5 | Doç.Dr.
Vildan ÖZKAN BİLİCİ |
Fizik 1 | 5 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Me*** YI**** | Öğrenci no : 224***047 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Bilgisayar Programlama | 4 | 4 | Öğr.gör Hasan AKKOÇ | Bilgisayar Programlama | 4 | 4 | Kabul | |
| Devre Analizi I | 3 | 5 | Prof.Dr. Hasan Çimen | Elektrik Devreleri I | 4 | 4 | Kabul | |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik I | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Be**** KE**** | Öğrenci no : 224***047 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik I | 4 | 4 | Kabul | |
| Devre Analizi I | 4 | 6 | Prof.Dr. Hasan Çimen | Elektrik Devreleri I | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Me*** ÖZ*** | Öğrenci no : 224***039 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Devre Analizi I | 4 | 6 | Prof.Dr. Hasan Çimen | Elektirk Devreleri I | 4 | 4 | Kabul | |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 5 | 4 | Kabul | |
| Matematik II | 4 | 5 | Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YALÇIN UZUN | Matematik II | 4 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : En*** DE*** | Öğrenci no : 234***006 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 3+2 | 4 | Kabul | |
| Fizik I | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik I | 3 | 5 | Kabul | |
| Fizik II | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik II | 3 | 5 | Kabul | |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Al****** TU**** | Öğrenci no : 214***092 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Sinyaller ve Sistemler | 3 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Tuba Nur SERTTAŞ | İşaretler ve Sinyaller | 3 | 4 | Kabul | |
| Enerji İletim ve Dağıtımı | 4 | 4 | Prof.Dr.Yüksel OĞUZ | Güç Sistemleri Analizi | 3 | 5 | Kabul | |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr. Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 5 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Ut** KA***** | Öğrenci no : 234***070 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr. Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 3+2 | 4 | Kabul | |
| Fizik 1 | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Fizik 1 | 3 | 5 | Kabul | |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Devre Analizi 1 | 4 | 6 | Prof.Dr.Hasan ÇİMEN | Elektrik Devreleri 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Wa**AL****** | Öğrenci no : 224***044 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Akışkanlar Mekaniği | 3 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Murat KİLİT | Akışkanlar Mekaniği | 4 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Wa**AL****** | Öğrenci no : 224***044 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Görüntü İşleme | 3 | 4 | Doç.Dr.Güray SONUGÜR | Görsel Programlama | 3 | 5 | Ret | 8.yarıyıl müfredatında Görsel Programlama dersi olduğu için |
| Ad soyad : En** FI**** | Öğrenci no : 224***020 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Makine Elemanları | 3 | 4 | Prof.Dr.Kubilay ASLANTAŞ | Makine Elemanları | 3 | 5 | Kabul | |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr. Hasan ÖĞÜNMEZ | Diferansiyel Denklemler | 5 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : En** FI**** | Öğrenci no : 224***020 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Olasılık ve İstatistik | 3 | 4 | Doç.Dr.Engin TAŞ | Olasılık ve İstatistik | 4 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Di*** SI***** | Öğrenci no : 214***005 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| İmalat Teknikleri | 2+1 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Mahmud Cemaleddin YALÇIN | İmalat Yöntemleri | 3 | 6 | Kabul | |
| Hidrolik ve Pnömatik | 2+1 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Şükrü ÜLKER | Hidrolik ve Pnömatik | 3 | 6 | Kabul | |
| Girişimcilik | 3 | 4 | Doç.Dr.Güray SONUGÜR | Girişimcilik | 2+2 | 6 | Kabul | |
| İş Hukuku | 3 | 4 | DoçDr.Güray SONUGÜR | İş Hukuku | 3 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Ka** KA***** | Öğrenci no : 234***071 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Diferansiyel Denklemler | 3+2 | 5 | Doç.Dr. Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 5 | 6 | Kabul | |
| Fizik 1 | 3+1 | 5 | Dr.Öğr.Üyesi Ayla SANDIKÇIOĞLU GÜMÜŞ | Temel Fizik 1 | 3 | 6 | Kabul | |
| Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 5 | Prof.Dr.Rıdvan ÜNAL | Elektromanyetik Alan Teorisi | 3 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Sü****** TU**** | Öğrenci no : 214***021 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Bulanık Mantık | 2 | 4 | Doç Dr .Güray SONUGÜR | Bulanık Mantık | 3 | 6 | Kabul | |
| Makine Öğrenmesi | 3 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Fatih BAYRAM | Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma | 3 | 6 | Kabul | |
| Servo Sistemler | 2 | 4 | Doç.Dr.Ahmet YÖNETKEN | Motorlar | 3 | 7 | Kabul | |
| Ad soyad : İl*** Ay*** YI**** | Öğrenci no : 194***026 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Elektrik Makinaları | 3 | 4 | Doç Dr .Güray SONUGÜR | Elektrik Makinaları | 4 | 5 | Kabul | |
.
| Ad soyad : İl*** Ay*** YI**** | Öğrenci no : 194***026 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 4 | Doç Dr .Güray SONUGÜR | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Me*** YI****** | Öğrenci no : 204***007 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Temel Elektrik Elektronik | 3 | 4 | Dr.Öğr.Üyesi Murat ALÇIN | Elektrik Devreleri 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Otomatik Kontrol 1 | 3 | 5 | Doç.Dr.Güray SONUGÜR | Kontrol Sistemlerine Giriş | 3 | 5 | Kabul | |
| Ad soyad : Me***YI****** | Öğrenci no : 204***007 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Makine Teorisi ve Dinamiği | 3 | 4 | Prof.Dr.Abdurrahman KARABULUT | Makine Teorisi ve Dinamiği | 3 | 4 | Kabul | |
| Ad soyad : Me*** YI****** | Öğrenci no : 204***007 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 4 | Doç.Dr.Güray SONUGÜR | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 4 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Nu****** SÖ****** | Öğrenci no : 224***016 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
|||||||
| Ders Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Öğretim Elemanı | Alınan Dersin Adı | Ders Saati (T+U) | AKTS | Kabul / Ret | Açıklama |
| Analog Elektronik | 3+1 | 5 | Prof.Dr.Ahmet ALTUNCU | Elektronik 1 | 4 | 4 | Kabul | |
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 5 | Doç.Dr.Esra GÜLLE | Diferansiyel Denklemler | 4 | 6 | Kabul | |
| Ad soyad : Nu*****YE******** | Öğrenci no : 224***038 | |||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
